Miss Universe - A brief
A competition was established in 1952 under the guidance of and by 'Miss Universe Corporation'.
Selection Procedure
Most beautiful girl is selected in this competition on the basis of her beauty and multiple talent.
Winner's Reward
The winner gets 2,51,000 pounds as prize.
A competition was established in 1952 under the guidance of and by 'Miss Universe Corporation'.
Selection Procedure
Most beautiful girl is selected in this competition on the basis of her beauty and multiple talent.
Winner's Reward
The winner gets 2,51,000 pounds as prize.
Year | Name | Country |
1952 | Armi Kuusela | Finland |
1953 | Christiane Martel | France |
1954 | Miriam Stevenson | USA |
1955 | Hillevi Rombin | Sweden |
1956 | Carol Morris | USA |
1957 | Gladys Zender | Peru |
1958 | Luz Marina Zuluaga | Colombia |
1959 | Akiko Kojima | Japan |
1960 | Linda Bement | USA |
1961 | Marlene Schmidt | Germany |
1962 | Norma Nolan | Argentina |
1963 | Ieda Maria Vargas | Brazil |
1964 | Corinna Tsopei | Greece |
1965 | Apasra Hongsakula | Thailand |
1966 | Margareta Arvidsson | Sweden |
1967 | Sylvia Hitchcock | USA |
1968 | Martha Vasconcellos | Brazil |
1969 | Gloria Maria Diaz | Philippines |
1970 | Marisol Malaret | Puerto Rico |
1971 | Georgina Rizk | Lebanon |
1972 | Kerry Anne Wells | Australia |
1973 | Maria Margarita Moran | Philippines |
1974 | Amparo Munoz | Spain |
1975 | Anne Marie Pohtamo | Finland |
1976 | Rina Messinger | Israel |
1977 | Janelle Commissiong | Trinidad and Tobago |
1978 | Margaret Gardiner | South Africa |
1979 | Maritza Gardiner | Venezuela |
1980 | Shawn Weatherly | USA |
1981 | Irene Saez | Venezuela |
1982 | Karen Dianne Baldwin | Canada |
1983 | Lorraine Downes | New Zealand |
1984 | Wonne Ryding | Sweden |
1985 | Deborah Carthy Deu | Puerto Rico |
1986 | Barbara Palacios Teyde | Venezuela |
1987 | Cecilla Bolocco | Chile |
1988 | Porntip Nakhirunkanok | Thailand |
1989 | Angela Visser | Netherlands |
1990 | Mona Grudt | Norway |
1991 | Lupita Jones | Mexico |
1992 | Michelle McLean | Namibia |
1993 | Dayanara Torres | Puerto Rico |
1994 | Sushmita Sen | India |
1995 | Chelsi Smith | USA |
1996 | Alicia Machado | Venezuela |
1997 | Brook Mahealani Lee | USA |
1998 | Wendy Fitzwilliam | Trinidad and Tobago |
1999 | Mpule Kwelagobe | Botswana |
2000 | Lara Dutta | India |
2001 | Cenise Quinones | Puerto Rico |
2002 | Oxana Fedorova(Dethroned) | Russia |
2002 | Justine Pasek | Panama |
2003 | Amelia Vega | Dominican Republic |
2004 | Jennifer Hawkins | Australia |
2005 | Natalie Glebova | Canada |
2006 | Zuleyka Rivera | Puerto Rico |
2007 | Riyo Mori | Japan |
2008 | Dayana Mendoza | Venezuela |
2009 | Stefania Fernandez | Venezuela |
2010 | Ximena Navarrete | Mexico |
2011 | Leila Lopes | Angola |
2012 | Olivia Culpo | USA |
2013 | Maria Gabriela Isler | Venezuela |
upload ur site...looking 4 current afairs 2010
ReplyDelete