Sports | No. of Players |
Badminton | 1 or 2 |
Baseball | 9 |
Basketball | 5 |
Billiards(Snooker) | 1 |
Boxing | 1 |
Chess | 2 |
Cricket | 11 |
Croquest | 13 or 15 |
Football(Soccer) | 11 |
Hockey | 11 |
Lacrosse | 12 |
Netball | 7 |
Polo | 4 |
Rugby Football | 15 |
Table Tennis | 1 or 2 |
Lawn Tennis | 1 or 2 |
Volleyball | 6 |
Water Polo | 7 |
Current Affairs Quiz 2020 - A Plentiful Resource Site
Comments
Post a Comment