EVENT | NAME | COUNTRY |
100m | Chisato Fukushima | Japan |
Momoko Takahashi | Japan | |
Tao Yujia | China | |
400m | Jose Sini | India |
Jauna Murmu | India | |
Zhao Yanmin | China | |
800m | Maryam Jamal | Bahrain |
Tintu Luka | India | |
Margarita Matsko | Kazakhsthan | |
1500m | Mimi Belete | Bahrain |
Maryam Jamal | Bahrain | |
Yuriko Kobayashi | Japan | |
5000m | Kayoko Fukushi | Japan |
Hikari Yoshimoto | Japan | |
Mika Yoshikawa | Japan | |
100m Hurdles | Lee Yeon-Kyoung | Korea |
Asuka Terada | Japan | |
Chung Hye-Rim | Korea | |
400m Hurdles | Satomi Kubokura | Japan |
Miyabi Tago | Japan | |
Sayaka Aoki | Japan | |
High Jump | Nadezhda Dusanova | Uzbekistan |
Svetlana Radzivil | Uzbekistan | |
Anna Ustinova | Kazakhsthan | |
Long Jump | Yuliya Tarasova | Uzbekistan |
Sachiko Masumi | Japan | |
Wang Wupin | China | |
Triple Jump | Olga Rypakova | Kazakhstan |
Xie Limei | China | |
Aleksandra Kotlyarova | Uzbekistan | |
Shot Put | Gong Lijiao | China |
Li Ling | China | |
Lui Xiangrong | China | |
Discus Throw | Li Yanfeng | China |
Krishna Poonia | India | |
Song Aimin | China | |
Javelin Throw | Yukifumi Murakami | Japan |
Jung Sang-Jin | Korea | |
Park Jae-Myong | Korea |
Current Affairs Quiz 2020 - A Plentiful Resource Site
:I
ReplyDelete